中国政府网/省委/市委/市人大

当前位置:首页>政府信息公开>财政资金

2016年统计局一般公共预算拨款支出预算明细

来源:作者:2016-04-28

一般公共预算拨款支出预算明细
单位:bet365赔率技巧       单位:万元
科目编码 科 目 名 称 合计 基本支出 项目支出
             443.23 396.23 47.00
201 一般公共服务支出 419.64 372.64 47.00
20105   统计信息事务 419.64 372.64 47.00
2010501     行政运行 205.54 205.54  
2010502     一般行政管理事务 51.10 51.10  
2010505     专项统计业务费 86.00 39.00 47.00
2010507     专项普查活动 77.00 77.00  
221 住房保障支出 23.59 23.59  
22102   住房改革支出 23.59 23.59  
2210201     住房公积金 23.59 23.59  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
制表人: 卓仁静                        审核人:           2016         4 月  6